【今月の推定売上(ズレあり)】1,935万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 1,935万 | 606.7 |
合計 | 1,935万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 2,287万 | 591.2 |
2020/11 | 2,456万 | 572.5 |
2020/10 | 3,012万 | 536.8 |
2020/09 | 2,676万 | 560.3 |
2020/08 | 1,951万 | 621.3 |
2020/07 | 2,010万 | 627.7 |
2020/06 | 1,756万 | 660.3 |
2020/05 | 1,688万 | 646.4 |
2020/04 | 1,900万 | 644.4 |
2020/03 | 3,062万 | 534.9 |
2020/02 | 1,958万 | 594.1 |
2020/01 | 2,276万 | 594.1 |
合計 | 2.70億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 2,138万 | 585.8 |
2019/11 | 3,231万 | 517.6 |
2019/10 | 2,640万 | 555.2 |
2019/09 | 4,308万 | 463.5 |
2019/08 | 3,849万 | 474 |
2019/07 | 5,046万 | 409.9 |
2019/06 | 3,401万 | 399.6 |
2019/05 | 1,220万 | 371 |
2019/04 | 2,584万 | 319.3 |
2019/03 | 4,358万 | 317.6 |
2019/02 | 1,106万 | 359 |
2019/01 | 964万 | 348.8 |
合計 | 3.48億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 2,753万 | 344.2 |
2018/11 | 3,445万 | 340.9 |
2018/10 | 4,173万 | 322.5 |
2018/09 | 6,172万 | 308.6 |
2018/08 | 3,586万 | 333 |
2018/07 | 4,514万 | 301.5 |
2018/06 | 6,163万 | 310.2 |
2018/05 | 6,985万 | 313.7 |
2018/04 | 4,292万 | 314.7 |
2018/03 | 7,068万 | 304.9 |
2018/02 | 6,624万 | 310.3 |
2018/01 | 6,421万 | 326.9 |
合計 | 6.22億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です