【今月の推定売上(ズレあり)】1,501万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 1,501万 | 617.4 |
合計 | 1,501万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1,923万 | 596.5 |
2020/11 | 2,006万 | 587.5 |
2020/10 | 2,623万 | 550 |
2020/09 | 2,721万 | 532.1 |
2020/08 | 2,884万 | 531.5 |
2020/07 | 2,821万 | 532.2 |
2020/06 | 1,698万 | 646.7 |
2020/05 | 1,764万 | 637.8 |
2020/04 | 1,638万 | 626.3 |
2020/03 | 1,486万 | 655.8 |
2020/02 | 1,048万 | 650 |
2020/01 | 1,077万 | 658.5 |
合計 | 2.37億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 1,017万 | 664 |
2019/11 | 887万 | 681.3 |
2019/10 | 909万 | 690.7 |
2019/09 | 655万 | 729.7 |
2019/08 | 693万 | 741.4 |
2019/07 | 587万 | 799.5 |
2019/06 | 357万 | 587.3 |
合計 | 5,106万 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)