【今月の推定売上】6,003万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 6,003万 | 100 |
2019/11 | 3.72億 | 59.8 |
2019/10 | 4.73億 | 47.2 |
2019/09 | 5.75億 | 34.7 |
2019/08 | 6.00億 | 31.8 |
2019/07 | 6.95億 | 27.3 |
2019/06 | 8.08億 | 22.6 |
2019/05 | 8.67億 | 20.5 |
2019/04 | 9.96億 | 18.6 |
2019/03 | 22.39億 | 8.6 |
2019/02 | 7,018万 | 6 |
合計 | 77.54億 | - |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です