【今月の推定売上(ズレあり)】8,435万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.79億 | 169.6 |
2020/11 | 1.31億 | 234.3 |
2020/10 | 1.57億 | 195.1 |
2020/09 | 1.99億 | 207.5 |
2020/08 | 2.37億 | 163.4 |
2020/07 | 1.94億 | 159.7 |
2020/06 | 1.74億 | 180.2 |
2020/05 | 3.02億 | 124.2 |
2020/04 | 2.83億 | 116.8 |
2020/03 | 3.03億 | 93.9 |
2020/02 | 4.34億 | 55.3 |
2020/01 | 3.18億 | 95.1 |
合計 | 29.13億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
コード | 株式会社名 | 備考 |
2432 | DeNA(ディー・エヌ・エー) |