【今月の推定売上】20.19億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 20.19億 | 4.6 |
2019/11 | 67.06億 | 5.3 |
2019/10 | 46.16億 | 6.2 |
2019/09 | 57.34億 | 4.9 |
2019/08 | 82.38億 | 3.7 |
2019/07 | 35.55億 | 5.9 |
2019/06 | 66.13億 | 6.1 |
2019/05 | 85.62億 | 3.8 |
2019/04 | 68.87億 | 4.2 |
2019/03 | 80.91億 | 3.8 |
2019/02 | 49.39億 | 5.7 |
2019/01 | 58.56億 | 4.7 |
合計 | 718.18億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 69.27億 | 4.5 |
2018/11 | 96.35億 | 3 |
2018/10 | 92.16億 | 3.2 |
2018/09 | 78.76億 | 3.6 |
2018/08 | 84.04億 | 3.3 |
2018/07 | 68.59億 | 4.2 |
2018/06 | 84.89億 | 3.3 |
2018/05 | 81.96億 | 3.7 |
2018/04 | 66.95億 | 4.2 |
2018/03 | 40.42億 | 6.6 |
2018/02 | 10.46億 | 17.6 |
2018/01 | 3.70億 | 71.3 |
合計 | 777.55億 | - |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です