【今月の推定売上】2.55億
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 2.55億 | 19.4 |
2019/11 | 8.79億 | 19.1 |
2019/10 | 8.10億 | 21.7 |
2019/09 | 7.38億 | 23 |
2019/08 | 7.68億 | 23.8 |
2019/07 | 6.97億 | 25.6 |
2019/06 | 5.16億 | 26.5 |
2019/05 | 8.15億 | 22.1 |
2019/04 | 5.25億 | 32.4 |
2019/03 | 6.92億 | 27.3 |
2019/02 | 6.17億 | 25 |
2019/01 | 6.39億 | 28.4 |
合計 | 79.50億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 3.08億 | 34.4 |
2018/11 | 6.05億 | 25.9 |
2018/10 | 5.64億 | 34.4 |
2018/09 | 6.31億 | 28.6 |
2018/08 | 6.04億 | 26.6 |
2018/07 | 6.89億 | 27.1 |
2018/06 | 6.55億 | 27.3 |
2018/05 | 6.81億 | 26.6 |
2018/04 | 6.51億 | 27.5 |
2018/03 | 5.82億 | 32.5 |
2018/02 | 5.49億 | 29.6 |
2018/01 | 5.94億 | 32.5 |
合計 | 71.12億 | - |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です