【今月の推定売上(ズレあり)】7,954万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.21億 | 241.1 |
2020/11 | 1.29億 | 218.9 |
2020/10 | 1.29億 | 225.6 |
2020/09 | 1.04億 | 244.9 |
2020/08 | 1.09億 | 241.1 |
2020/07 | 1.19億 | 231.6 |
2020/06 | 1.46億 | 200.6 |
2020/05 | 1.62億 | 185.9 |
2020/04 | 1.71億 | 173.1 |
2020/03 | 1.72億 | 177.2 |
2020/02 | 1.62億 | 174.6 |
2020/01 | 1.54億 | 194.3 |
合計 | 16.77億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です