【今月の推定売上(ズレあり)】-
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 49万 | 937.7 |
2020/11 | 268万 | 790.9 |
2020/09 | 48万 | 862 |
2020/08 | 148万 | 853.3 |
2020/07 | 92万 | 916 |
2020/06 | 27万 | 966.5 |
2020/05 | 362万 | 802.4 |
2020/04 | 199万 | 731.4 |
2020/03 | 551万 | 814.2 |
2020/02 | 270万 | 824.3 |
2020/01 | 61万 | 904.6 |
合計 | 2,073万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 151万 | 871.6 |
2019/11 | 500万 | 810.3 |
2019/10 | 384万 | 837.7 |
2019/09 | 384万 | 825.2 |
2019/08 | 131万 | 868.2 |
2019/07 | 95万 | 903 |
2019/06 | 24万 | 941 |
合計 | 1,671万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/03 | 169万 | 377 |
合計 | 169万 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)