【今月の推定売上(ズレあり)】9,812万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2021/01 | 9,812万 | 229.7 |
合計 | 9,812万 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 1.15億 | 295 |
2020/11 | 5,542万 | 404.8 |
2020/10 | 1.28億 | 246 |
2020/09 | 9,182万 | 346.4 |
2020/08 | 1.33億 | 225.8 |
2020/07 | 1.40億 | 240.9 |
2020/06 | 1.05億 | 268.1 |
2020/05 | 1.57億 | 191.9 |
2020/04 | 6,616万 | 365.6 |
2020/03 | 1.25億 | 290.8 |
2020/02 | 1.07億 | 259.4 |
2020/01 | 1.53億 | 213.5 |
合計 | 13.76億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 1.16億 | 259.7 |
2019/11 | 8,128万 | 325.3 |
2019/10 | 1.85億 | 193.1 |
2019/09 | 2.09億 | 154.6 |
2019/08 | 2.02億 | 179 |
2019/07 | 1.80億 | 208.2 |
2019/06 | 1.49億 | 200.7 |
2019/05 | 1.47億 | 199 |
2019/04 | 1.88億 | 213.2 |
2019/03 | 1.88億 | 175.6 |
2019/02 | 2.75億 | 77.3 |
2019/01 | 2.30億 | 176.2 |
合計 | 21.51億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 1.58億 | 196.6 |
2018/11 | 1.06億 | 252.8 |
2018/10 | 1.87億 | 170.6 |
2018/09 | 1.16億 | 239.6 |
2018/08 | 1.22億 | 232.8 |
2018/07 | 1.54億 | 199 |
2018/06 | 1.63億 | 206.1 |
2018/05 | 1.46億 | 230.1 |
2018/04 | 1.35億 | 236.6 |
2018/03 | 1.60億 | 201.4 |
2018/02 | 1.31億 | 206.9 |
2018/01 | 1.59億 | 179.5 |
合計 | 17.36億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
書き込みにはログインが必要です | ログイン |
関連銘柄は未登録です
#グラサマ
タグ: #グラサマ