【今月の推定売上(ズレあり)】3,813万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2020/12 | 8,463万 | 272.6 |
2020/11 | 9,107万 | 252.7 |
2020/10 | 9,332万 | 256.2 |
2020/09 | 9,062万 | 257.3 |
2020/08 | 8,080万 | 281 |
2020/07 | 8,402万 | 276.4 |
2020/06 | 8,162万 | 274.7 |
2020/05 | 9,020万 | 267.1 |
2020/04 | 8,785万 | 264.2 |
2020/03 | 9,034万 | 269.4 |
2020/02 | 1.04億 | 240 |
2020/01 | 1.05億 | 251 |
合計 | 10.83億 | - |
アプリ分析記録 | 全世界分析/株価連動 |
荒らし行為や誹謗中傷、他アプリ批判は御遠慮ください(NGワード設定)
まだコメントはありません。投稿お待ちしています!
[未ログイン] 必要Lv: 2 - 20人要望で書込制限関連銘柄は未登録です