【今月の推定売上】3,414万
【翌日加算(※)】+0
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2019/12 | 3,414万 | 247.8 |
2019/11 | 1.89億 | 162.7 |
2019/10 | 1.14億 | 248.3 |
2019/09 | 1.65億 | 195.8 |
2019/08 | 1.19億 | 238.2 |
2019/07 | 1.95億 | 165.6 |
2019/06 | 1.41億 | 211.9 |
2019/05 | 1.42億 | 210.5 |
2019/04 | 1.56億 | 187.7 |
2019/03 | 2.60億 | 139.7 |
2019/02 | 1.47億 | 185.3 |
2019/01 | 1.96億 | 151.5 |
合計 | 18.57億 | - |
年月 | 売上予測 | 平均順位 |
---|---|---|
2018/12 | 1.87億 | 159.4 |
2018/11 | 2.27億 | 148.8 |
2018/10 | 1.89億 | 156.4 |
2018/09 | 1.95億 | 144.5 |
2018/08 | 1.64億 | 171.1 |
2018/07 | 2.26億 | 131.5 |
2018/06 | 2.55億 | 96.4 |
2018/05 | 3.02億 | 89.9 |
2018/04 | 3.15億 | 71.3 |
2018/03 | 3.00億 | 55.1 |
合計 | 23.61億 | - |
荒らし行為や誹謗中傷は御遠慮ください(NGワード設定)
関連銘柄は未登録です
タグ: ブラダス